Priser skiduthyrning
Skidpaket vuxen
16 år och uppåt. Skidor, pjäxor, stavar och hjälm ingår.
OBS: Priser i rött är onlinepriser och gäller endast vid bokning online.
| Antal dagar | 3 tim | Online | 1 | Online | 2 | Online | 3 | Online | 4 | Online | 5 | Online | 6 | Online | Dag 7 /dag |
| Skidpaket nybörjare | 210:- | 200:- | 270:- | 260:- | 460:- | 440:- | 570:- | 550:- | 690:- | 660:- | 790:- | 760:- | 850:- | 820:- | 60:- |
| Skidpaket medel/twintip | 240:- | 230:- | 300:- | 290:- | 490:- | 470:- | 610:- | 590:- | 750:- | 720:- | 850:- | 820:- | 930:- | 890:- | 60:- |
| Skidpaket avancerat | 290:- | 280:- | 360:- | 350:- | 600:- | 580:- | 750:- | 720:- | 880:- | 850:- | 990:- | 950:- | 1070:- | 1030:- | 60:- |
| Snowboardpaket | 230:- | 220:- | 300:- | 290:- | 490:- | 470:- | 610:- | 590:- | 750:- | 720:- | 850:- | 820:- | 930:- | 890:- | 60:- |
| Telemarkspaket | 270:- | 260:- | 340:- | 330:- | 580:- | 560:- | 720:- | 690:- | 850:- | 820:- | 950:- | 910:- | 1030:- | 990:- | 60:- |
| Snowbladespaket | 190:- | 180:- | 220:- | 210:- | 370:- | 360:- | 490:- | 470:- | 590:- | 570:- | 690:- | 660:- | 750:- | 720:- | 60:- |
| Multihyr | 320:- | 310:- | 400:- | 380:- | 630:- | 610:- | 790:- | 760:- | 900:- | 870:- | 1000:- | 960:- | 1080:- | 1040:- | 60:- |
Skidpaket ungdom/knatte
Skidor, pjäxor, stavar och hjälm ingår.
| Antal dagar | 3 tim | Online | 1 | Online | 2 | Online | 3 | Online | 4 | Online | 5 | Online | 6 | Online | Dag 7 /dag |
| Ungdom 8-15 år | 180:- | 170:- | 210:- | 200:- | 370:- | 360:- | 480:- | 460:- | 600:- | 570:- | 690:- | 660:- | 740:- | 710:- | 60:- |
| Knatte 0-7 år | 130:- | 120:- | 150:- | 140:- | 250:- | 240:- | 310:- | 300:- | 370:- | 360:- | 440:- | 420:- | 470:- | 450:- | 30:- |
| Snowboard/twintip | 210:- | 200:- | 260:- | 250:- | 460:- | 440:- | 570:- | 550:- | 690:- | 660:- | 790:- | 760:- | 850:- | 820:- | 60:- |
| Multihyr | 270:- | 260:- | 340:- | 330:- | 580:- | 560:- | 720:- | 690:- | 850:- | 820:- | 950:- | 910:- | 1030:- | 990:- | 60:- |
Enbart skidor
| Antal dagar | 3 tim | Online | 1 | Online | 2 | Online | 3 | Online | 4 | Online | 5 | Online | 6 | Online | Dag 7 /dag |
| Vuxen nybörjarskida | 150:- | 140:- | 200:- | 190:- | 330:- | 320:- | 440:- | 420:- | 520:- | 500:- | 600:- | 580:- | 660:- | 640:- | 40:- |
| Vuxen medel/twintip | 190:- | 180:- | 230:- | 220:- | 360:- | 350:- | 480:- | 470:- | 570:- | 560:- | 650:- | 640:- | 710:- | 700:- | 50:- |
| Vuxen avancerad/telemark | 230:- | 220:- | 280:- | 270:- | 490:- | 470:- | 610:- | 590:- | 750:- | 720:- | 850:- | 820:- | 930:- | 890:- | 60:- |
| Ungdom | 130:- | 120:- | 150:- | 140:- | 250:- | 240:- | 310:- | 300:- | 370:- | 360:- | 440:- | 420:- | 470:- | 450:- | 30:- |
| Ungdom twintip | 150:- | 140:- | 200:- | 190:- | 330:- | 320:- | 440:- | 420:- | 520:- | 500:- | 600:- | 580:- | 670:- | 640:- | 40:- |
| Knatte | 80:- | 70:- | 100:- | 90:- | 160:- | 150:- | 210:- | 200:- | 260:- | 250:- | 290:- | 280:- | 320:- | 310:- | 20:- |
Enbart pjäxor
| Antal dagar | 3 tim | Online | 1 | Online | 2 | Online | 3 | Online | 4 | Online | 5 | Online | 6 | Online | Dag 7 /dag |
| Vuxen | 110:- | 100:- | 140:- | 130:- | 230:- | 220:- | 310:- | 300:- | 370:- | 350:- | 410:- | 390:- | 450:- | 430:- | 30:- |
| Ungdom | 80:- | 70:- | 110:- | 100:- | 170:- | 160:- | 220:- | 210:- | 260:- | 250:- | 290:- | 280:- | 310:- | 300:- | 30:- |
| Knatte | 70:- | 60:- | 90:- | 80:- | 150:- | 140:- | 180:- | 170:- | 230:- | 220:- | 260:- | 250:- | 280:- | 270:- | 10:- |
| Telemark | 130:- | 120:- | 150:- | 140:- | 250:- | 240:- | 310:- | 300:- | 370:- | 360:- | 440:- | 420:- | 470:- | 450:- | 30:- |
Enbart snowboard
| Antal dagar | 3 tim | Online | 1 | Online | 2 | Online | 3 | Online | 4 | Online | 5 | Online | 6 | Online | Dag 7 /dag |
| Vuxen | 190:- | 180:- | 220:- | 210:- | 370:- | 360:- | 490:- | 470:- | 590:- | 570:- | 690:- | 660:- | 750:- | 720:- | 60:- |
| Ungdom/knatte | 160:- | 150:- | 200:- | 190:- | 330:- | 320:- | 440:- | 420:- | 520:- | 500:- | 600:- | 580:- | 660:- | 640:- | 50:- |
Enbart snowboardskor
| Antal dagar | 3 tim | Online | 1 | Online | 2 | Online | 3 | Online | 4 | Online | 5 | Online | 6 | Online | Dag 7 /dag |
| Vuxen | 110:- | 100:- | 140:- | 130:- | 230:- | 220:- | 310:- | 300:- | 360:- | 350:- | 410:- | 390:- | 450:- | 430:- | 30:- |
| Ungdom/knatte | 80:- | 70:- | 110:- | 100:- | 170:- | 160:- | 220:- | 210:- | 260:- | 250:- | 290:- | 280:- | 320:- | 310:- | 30:- |
Övrigt
| Antal dagar | 3 tim | Online | 1 | Online | 2 | Online | 3 | Online | 4 | Online | 5 | Online | 6 | Online | Dag 7 /dag |
| Snowblades | 130:- | 120:- | 150:- | 140:- | 260:- | 250:- | 320:- | 310:- | 380:- | 370:- | 450:- | 430:- | 490:- | 470:- | 40:- |
| Barnsele | 40:- | 40:- | 50:- | 50:- | 70:- | 70:- | 80:- | 80:- | 90:- | 90:- | 100:- | 100:- | 110:- | 110:- | 10:- |
| Handledsskydd | 40:- | 40:- | 50:- | 50:- | 70:- | 70:- | 80:- | 80:- | 90:- | 90:- | 100:- | 100:- | 110:- | 110:- | 10:- |
| Hjälm/stavar | 40:- | 40:- | 50:- | 50:- | 70:- | 70:- | 80:- | 80:- | 90:- | 90:- | 100:- | 100:- | 110:- | 110:- | 10:- |
| Ryggskydd | 40:- | 40:- | 50:- | 50:- | 70:- | 70:- | 80:- | 80:- | 90:- | 90:- | 100:- | 100:- | 110:- | 110:- | 10:- |
